পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | আর্দ্রতার জন্য পাওয়ার ট্রান্সফর্মার থ্রি ফেজ সিলিকা জেল ব্রেথার | ট্রান্সফর্মার টাইপ: | পাওয়ার ট্রান্সফর্মার |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | আর্দ্রতা শোষণকারী | মাত্রিভূমি: | চীন |
সংযোগ টাইপ: | চক্রের উন্নত পার্শ্ব | ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ: | রাউন্ড ফ্ল্যাঞ্জ / স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ |
বৈশিষ্ট্য: | আর্দ্রতা আর্দ্রতা | ব্রেথার প্রকার: | সিলিকা জেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমার ডিহাইড্রেটিং ব্রেটার,সিলিকা জেল ট্রান্সফরমার ডিহাইড্রেটিং ব্রেটার,ট্রান্সফরমারে শ্বাসের ব্যবহার |
শ্বাসকষ্ট সহ সিলিকা জেল নীল বা কমলা
কোড | মডেল | ডি (মিমি) | এইচ (মিমি) | সিলিকা জেল উইট (কেজি) | তেলের ট্রান্সফরমার ক্যাপাসিটি (কেজি) | প্রযোজ্য ট্রান্সফরমার ক্যাপাসিটি (রেফারেন্স মান) |
এম -686.2 | XS3-0.5 | 135 | 200 | 0.5 | 1500 | 200KVA এর নিচে |
এম -686.3 | XS3-1 | 140 | 390 | ঘ | 3500 | 630KVA এর নিচে |
এম -686.4 | XS3-1.5 | 140 | 430 | ১.৫ | 5000 | 2000KVA এর নিচে |
এম -686.5 | XS3-2 | 140 | 460 | 2 | 7000 | 3150KVA এর নিচে |
এম -686.6 | XS3-3 | 170 | 500 | ঘ | 10000 | 10000KVA এর নিচে |
এম -686.7 | XS3-5 | 170 | 550 | ৫ | 22000 | 50000KVA এর নিচে |
এম -686.8 | XS3-10 | 220 | 670 | 10 | 35000 | 500000KVA এর নিচে |
বৈশিষ্ট্য
প্রশ্ন 1: আপনার MOQ কি?
উত্তর: আমাদের MOQ 1 পিস।
প্রশ্ন 2: আপনি নমুনা অফার করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনাকে একটি নমুনা প্রদান করতে পারি।
প্রশ্ন 3: আপনার পেমেন্ট শব্দটি কি?
উত্তর: আগাম 100% টিটি।
প্রশ্ন 4: আপনার সীসা সময় কি?
উত্তর: অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 3-10 কার্যদিবসের পরে।জরুরি প্রয়োজন দয়া করে আমাদের সাথে আলোচনা করুন একটি উপায় খুঁজে বের করার জন্য!
প্রশ্ন 5: আপনি কি প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা একটি প্রস্তুতকারক এবং উল্লিখিত সমস্ত আইটেম আমাদের দ্বারা তৈরি করা হয়।আপনাকে সেরা রপ্তানি সেবা প্রদানের জন্য আমাদের নিজস্ব বিক্রয় দল রয়েছে।
প্রশ্ন 6: আপনি গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে প্যাকিং এবং লোগো তৈরি করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ আমরা পারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amy Li
টেল: 0086 15231705889
ফ্যাক্স: 86-317-3180313